
Monitor de contaminação de superfície
MGP-101S: Monitor de Contaminação de Superfície
O MGP-101S é um monitor portátil de contaminação de superfície equipado com detector Geiger-Müller externo tipo Pancake. O instrumento permite a pesquisa de radiação alfa, beta e gama, além de aplicações de revista e contagem de amostras.
Características
Detector Pancake
Detector Geiger-Müller externo com ampla janela ativa de 15,51 cm².
Pesquisa Alfa, Beta e Gama
Indicado para monitoração de contaminação, revista e contagem de amostras.
Alta Sensibilidade
Sensibilidade nominal de 3.400 cpm por µSv/h.
Filtro de Dose Opcional
Possibilidade de filtro de energia para medições de dose.
Aplicações do monitor de contaminação MGP-101S
Indicado para pesquisa de contaminação radioativa em superfícies, revista radiológica, contagem de amostras e detecção de radiação alfa, beta e gama.
Especificações Técnicas
| Aplicações | Pesquisa alfa, beta e gama; revista e contagem de amostras |
|---|---|
| Tipo do detector | Tipo Pancake, Geiger-Müller externo (filtro de dose opcional) |
| Instrumentos compatíveis | Medidores de pesquisa de uso geral e medidores de taxa da RADinstruments |
| Sensibilidade | 3.400 cpm por μSv/h |
| Resposta de energia | Dependente da energia, com possibilidade de filtro opcional para medições de dose |
| Radiação de fundo | 60 cpm |
| Tempo morto | ~80 μs |
| Tensão de operação | 500 Vdc |
| Conector | Tipo BNC |
| Janela | Mica 1,7 ± 0,3 mg/cm² |
| Área da janela | Ativa: 15,51 cm² · Aberta: 12,26 cm² |
| Eficiência típica | 14C 5% · 90Sr/90Y 22% · 99Tc 19% · 32P 32% · 239Pu 15% · 99mTc ≤1% · 125I 0,2% |
| Bateria | 1 pilha 3,7 V / 2200 mAh |
| Dimensões | 151 × 101 × 34 mm |
| Peso | 564 g |

